Reference catalog
Research reference catalog
9,714 reference listings beyond the storefront range — labeled peptides, antibodies, ELISA and RIA kits and rare species-specific sequences. Everything here is available to order by catalog number.
Searching filters all 9,714 listings, not just this page.
| Catalog no. | Name | Detail | Reference price | |
|---|---|---|---|---|
| 026-33 | Alarin (Rat) | Peptides · 100 µg | $179 | Enquire |
| H-026-33 | Alarin (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | $341 | Enquire |
| B-026-33 | Alarin (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | $271 | Enquire |
| B-G-026-33 | Alarin (Rat) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | $475 | Enquire |
| FC3-026-33 | Alarin (Rat) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $595 | Enquire |
| FC3-G-026-33 | Alarin (Rat) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | $765 | Enquire |
| FC5-G-026-33 | Alarin (Rat) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | $765 | Enquire |
| EK-026-33 | Alarin (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $611 | Enquire |
| FG-026-33A | Alarin (Rat) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| FG-G-026-33A | Alarin (Rat) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | $512 | Enquire |
| FG-026-33B | Alarin (Rat) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| FG-G-026-33B | Alarin (Rat) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | $475 | Enquire |
| G-026-33 | Alarin (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | $375 | Enquire |
| FR-026-33 | Alarin (Rat) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| FR-G-026-33 | Alarin (Rat) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | $538 | Enquire |
| 047-13 | Aldosterone Secretion Inhibitory Factor (ASIF) (Bovine) | Peptides · 200 µg | $259 | Enquire |
| 006-50 | Aleucokinin-Like Peptide Receptor Ligand | Peptides · 200 µg | $179 | Enquire |
| 080-71A | ALK-5 Inhibitor | Peptides · 2 mg | $73 | Enquire |
| 047-14 | Allatostatin 1 | Peptides · 500 µg | $59 | Enquire |
| T-047-14 | Allatostatin 1 – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| 047-15 | Allatostatin 2 | Peptides · 500 µg | $59 | Enquire |
| T-047-15 | Allatostatin 2 – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| 047-16 | Allatostatin 3 | Peptides · 500 µg | $59 | Enquire |
| T-047-16 | Allatostatin 3 – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| 037-11 | Allatostatin 3 (Drm-AST-3) | Peptides · 200 µg | $115 | Enquire |
| B-037-11 | Allatostatin 3 (Drm-AST-3) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | $271 | Enquire |
| FC3-037-11 | Allatostatin 3 (Drm-AST-3) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $680 | Enquire |
| FG-037-11A | Allatostatin 3 (Drm-AST-3) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| FG-037-11B | Allatostatin 3 (Drm-AST-3) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| T-037-11 | Allatostatin 3 (Drm-AST-3) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| 047-17 | Allatostatin 4 | Peptides · 500 µg | $59 | Enquire |
| T-047-17 | Allatostatin 4 – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| 047-57 | Allatotropin (6-13) (Manduca sexta) | Peptides · 500 µg | $59 | Enquire |
| 047-28 | Allatotropin (AT) (Manduca sexta) | Peptides · 500 µg | $73 | Enquire |
| 075-10 | Alloferon 2 | Peptides · 200 µg | $179 | Enquire |
| B-075-10 | Alloferon 2 – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 10 µg | $341 | Enquire |
| FG-075-10A | Alloferon 2 – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| FR-075-10 | Alloferon 2 – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| 078-55 | ALMGFQGVR amide | Peptides · 200 µg | $150 | Enquire |
| 025-01 | Alpha 1 (I)-CB3 (435-438) (Rat) | Peptides · 500 µg | $73 | Enquire |
| A-2002-1 | Alpha 1 Antichymotrypsin, Human Plasma | Peptides · Plasma Purified · 100 µg | $141 | Enquire |
| A-2003-1 | Alpha 1 Antitrypsin, Human Plasma | Peptides · Plasma Purified · 1.0 mg | $126 | Enquire |
| A-2004-1 | Alpha 2 Macroglobulin, Human Plasma | Peptides · Plasma Purified · 1.0 mg | $179 | Enquire |
| 066-67 | Alpha-1-Antitrypsin (1-39) (Human) | Peptides · 100 µg | $388 | Enquire |
| 066-68 | Alpha-1-Antitrypsin (156-221) (Human) | Peptides · 100 µg | $479 | Enquire |
| 066-76 | Alpha-1-Antitrypsin (283-336) (Human) | Peptides · 100 µg | $467 | Enquire |
| 066-71 | Alpha-1-Antitrypsin (351-394) / A1AT-ST1C5 44mer (Human) | Peptides · 100 µg | $400 | Enquire |
| 066-70 | Alpha-1-Antitrypsin (353-394) / CAAP48 (Human) | Peptides · 100 µg | $388 | Enquire |
| 066-75 | Alpha-1-Antitrypsin (353-394) Variant / CAAP47 (Human) | Peptides · 100 µg | $388 | Enquire |
| 066-72 | Alpha-1-Antitrypsin (359-394) / A1AT-ST1C5 36mer (Human) | Peptides · 100 µg | $373 | Enquire |
| 070-88 | Alpha-1-Antitrypsin (370-374) (Human) | Peptides · 5 mg | $143 | Enquire |
| 066-73 | Alpha-1-Antitrypsin (374-394) / A1AT-ST1C5 21mer (Human) | Peptides · 100 µg | $293 | Enquire |
| 066-74 | Alpha-1-Antitrypsin (385-394) / A1AT-ST1C5 10mer (Human) | Peptides · 100 µg | $199 | Enquire |
| 066-78 | Alpha-1-Antitrypsin precursor (319-346) (Rat) | Peptides · 100 µg | $347 | Enquire |
| 066-69 | Alpha-1-Antitrypsin precursor (377-411) (Rat) | Peptides · 100 µg | $373 | Enquire |
| 072-75 | alpha-Defensin 5 / HD5 (Human) | Peptides · 100 µg | $328 | Enquire |
| 007-09 | alpha-s1 Casein (101-123) (Bovine) | Peptides · 200 µg | $109 | Enquire |
| S-1001 | Alpha-Synuclein | Peptides · Recombinant Protein · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| 068-84 | Alpha-Synuclein (31-45) (Human, Rat, Mouse, Porcine) | Peptides · 200 µg | $187 | Enquire |
| 068-87 | Alpha-Synuclein (32-46) (Human, Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 200 µg | $211 | Enquire |
| 068-85 | Alpha-Synuclein (36-45) (Human, Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 500 µg | $161 | Enquire |
| 068-86 | Alpha-Synuclein (37-45) (Human, Rat, Mouse, Porcine) | Peptides · 500 µg | $148 | Enquire |
| 068-88 | Alpha-Synuclein (37-46) (Human, Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 500 µg | $161 | Enquire |
| SAb-1001 | Alpha-Synuclein 1H11 Antibody | Antibodies · 50 µg | $200 | Enquire |
| SAb-1002 | Alpha-Synuclein 2G9 Antibody | Antibodies · 50 µg | $200 | Enquire |
| SAb-1004 | Alpha-Synuclein 4D5 Antibody | Antibodies · 50 µg | $200 | Enquire |
| SAb-1003 | Alpha-Synuclein 6H10 Antibody | Antibodies · 50 µg | $200 | Enquire |
| ASF-1026 | Alpha-Synuclein 98AA Preformed Fibrils | Peptides · Preformed Fibrils · 500 µg | $750 | Enquire |
| 068-94 | alpha-synuclein degrader | Peptides · 100ug | $266 | Enquire |
| ASF-1001 | Alpha-Synuclein Preformed Fibrils | Peptides · Preformed Fibrils · 50 µg | $300 | Enquire |
| S-1024 | Alpha-Synuclein, 1-119 | Peptides · Fragment · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1025 | Alpha-Synuclein, 1-122 | Peptides · Fragment · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1011-1 | Alpha-Synuclein, 1-60 | Peptides · Fragment · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1012-1 | Alpha-Synuclein, 1-95 | Peptides · Fragment · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1016-1 | Alpha-Synuclein, 112 (NACP 112) | Peptides · Mutant · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1013-1 | Alpha-Synuclein, 61-140 | Peptides · Fragment · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1014-1 | Alpha-Synuclein, 96-140 | Peptides · Fragment · 0.5 mg | $425 | Enquire |
| S-1005 | Alpha-Synuclein, A30P Mutant | Peptides · Mutant · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1006 | Alpha-Synuclein, A30P, A53T Mutant | Peptides · Mutant · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1002 | Alpha-Synuclein, A53T Mutant | Peptides · Mutant · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1015-1 | Alpha-Synuclein, Delta-NAC | Peptides · Mutant · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1153 | Alpha-Synuclein, Desalted | Peptides · Recombinant Protein · 0.5 mg | $350 | Enquire |
| S-1008 | Alpha-Synuclein, E46K Mutant | Peptides · Mutant · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1021 | Alpha-Synuclein, Monkey | Peptides · Recombinant Protein · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1022 | Alpha-Synuclein, Monkey, Desalted | Peptides · Recombinant Protein · 0.5 mg | $350 | Enquire |
| S-1010 | Alpha-Synuclein, Mouse | Peptides · Recombinant Protein · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| S-1020 | Alpha-Synuclein, Mouse, Desalted | Peptides · Recombinant Protein · 0.5 mg | $350 | Enquire |
| S-1017 | Alpha-Synuclein, S9C Mutant | Peptides · Mutant · 0.5 mg | $300 | Enquire |
| 046-01 | Alytesin | Peptides · 500 µg | $65 | Enquire |
| L-011 | Alzheimer’s Fingerprint Peptide Library | Libraries · 85 peptides | $6,605 | Enquire |
| 070-09 | Amelogenin (3-13) (Human, Mouse, Bovine) | Peptides · 500 µg | $73 | Enquire |
| 030-30 | Amphiregulin, C-terminal (Human) | Peptides · 100 µg | $475 | Enquire |
| 017-06 | Amylin / IAPP (1-13) (Human) | Peptides · 200 µg | $109 | Enquire |
| H-017-06 | Amylin / IAPP (1-13) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | $299 | Enquire |
| EK-017-06 | Amylin / IAPP (1-13) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $611 | Enquire |
| FEK-017-06 | Amylin / IAPP (1-13) (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $668 | Enquire |
| T-G-017-06 | Amylin / IAPP (1-13) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-017-06 | Amylin / IAPP (1-13) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | $341 | Enquire |
| RK-017-06 | Amylin / IAPP (1-13) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $991 | Enquire |
| 017-08 | Amylin / IAPP (14-24) (Human) | Peptides · 500 µg | $65 | Enquire |
| 017-15 | Amylin / IAPP (17-37) (Human) | Peptides · 100 µg | $143 | Enquire |
| 017-02 | Amylin / IAPP (20-29) (Feline) | Peptides · 200 µg | $73 | Enquire |
| 017-09 | Amylin / IAPP (20-29) (Human) | Peptides · 500 µg | $65 | Enquire |
| 017-20 | Amylin / IAPP (21-27) (Human) | Peptides · 500 µg | $209 | Enquire |
| 017-18 | Amylin / IAPP (23-37) – Var. F23R (Human) | Peptides · 100 µg | $143 | Enquire |
| 017-16 | Amylin / IAPP (24-37) (Human) | Peptides · 100 µg | $143 | Enquire |
| 017-10 | Amylin / IAPP (25-37) amide (Human) | Peptides · 500 µg | $88 | Enquire |
| T-017-10 | Amylin / IAPP (25-37) amide (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-017-10 | Amylin / IAPP (25-37) amide (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| RK-017-10 | Amylin / IAPP (25-37) amide (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $991 | Enquire |
| 017-22 | Amylin / IAPP (28-33) (Human) | Peptides · 500 µg | $209 | Enquire |
| 017-14 | Amylin / IAPP (8-37) (Rat) | Peptides · 200 µg | $217 | Enquire |
| 017-01 | Amylin / IAPP (Feline) | Peptides · 500 µg | $360 | Enquire |
| H-017-01 | Amylin / IAPP (Feline) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| T-017-01 | Amylin / IAPP (Feline) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-017-01 | Amylin / IAPP (Feline) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-017-01 | Amylin / IAPP (Feline) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $512 | Enquire |
| RK-017-01 | Amylin / IAPP (Feline) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $991 | Enquire |
| 017-03 | Amylin / IAPP (Human) | Peptides · 100 µg | $143 | Enquire |
| H-017-03 | Amylin / IAPP (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
Nothing matches that search.
We source beyond this catalog too — send us the sequence or supplier reference.
Not listed here?
This catalog covers what we reference regularly, but our reference network is wider. Send a sequence, CAS number or a competitor's catalog reference and we'll check it.