Reference catalog
Research reference catalog
9,714 reference listings beyond the storefront range — labeled peptides, antibodies, ELISA and RIA kits and rare species-specific sequences. Everything here is available to order by catalog number.
Searching filters all 9,714 listings, not just this page.
| Catalog no. | Name | Detail | Reference price | |
|---|---|---|---|---|
| RP11116 | C-Peptide (3-33), human | Peptides · 0.5 mg | $109 | Enquire |
| 035-01 | C-Peptide (Human) | Peptides · 200 µg | $109 | Enquire |
| H-035-01 | C-Peptide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| B-035-01 | C-Peptide (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | $409 | Enquire |
| FC3-035-01 | C-Peptide (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $765 | Enquire |
| EK-035-01 | C-Peptide (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $611 | Enquire |
| EK-035-01CE | C-Peptide (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $638 | Enquire |
| FG-035-01A | C-Peptide (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $271 | Enquire |
| T-G-035-01 | C-Peptide (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-035-01 | C-Peptide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $444 | Enquire |
| FR-035-01 | C-Peptide (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $409 | Enquire |
| RK-035-01 | C-Peptide (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 035-03 | C-Peptide 1 (Rat) | Peptides · 100 µg | $217 | Enquire |
| H-035-03 | C-Peptide 1 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | $375 | Enquire |
| EK-072-62 | C-Reactive Protein (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $611 | Enquire |
| 027-56 | C-terminal-PD-1 (168-211) (Human) | Peptides · 100 µg | $428 | Enquire |
| 027-60 | C-terminal-PD-1 (55-94) (Human) | Peptides · 100 µg | $490 | Enquire |
| 027-62 | C-terminal-PD-1 (78-113) (Human) | Peptides · 100 µg | $428 | Enquire |
| 027-54 | C-terminal-PD-L1 (83-123) (Human) | Peptides · 100 µg | $490 | Enquire |
| 034-20 | C-Terminal-Prion Protein (195-230) (Human) | Peptides · 100 µg | $566 | Enquire |
| RP11110 | C-Type Natriuretic Peptide (CNP) (1-22), human | Peptides · 0.5 mg | $86 | Enquire |
| 034-86 | C10orf99 / CSBF (27-78) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $453 | Enquire |
| 034-82 | C10orf99 / CSBF (28-81) (Human) | Peptides · 100 µg | $467 | Enquire |
| EK-034-82 | C10orf99 / CSBF (28-81) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $654 | Enquire |
| T-034-82 | C10orf99 / CSBF (28-81) (Human) – I125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| RK-034-82 | C10orf99 / CSBF (28-81) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 034-83 | C10orf99 / CSBF (37-70) (Human) | Peptides · 100 µg | $335 | Enquire |
| 034-81 | C10orf99 / CSBF (37-81) (Human) | Peptides · 100 µg | $400 | Enquire |
| 034-89 | C10orf99 / CSBF / GPR15L (25-81) (Human) | Peptides · 100 µg | $479 | Enquire |
| 034-87 | C10orf99 / CSBF / GPR15L (63-78) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $161 | Enquire |
| 034-84 | C10orf99 / CSBF / GPR15L (66-81) (Human) | Peptides · 100 µg | $161 | Enquire |
| 062-83 | C12orf75/OCC-1/SEP6 (37-63) (Human) | Peptides · 200 µg | $253 | Enquire |
| 062-85 | C12orf75/OCC-1/SEP6(16-33) (Human) | Peptides · 200 µg | $141 | Enquire |
| 062-87 | C12orf75/OCC1 /SEP6 (16-63) (Human) | Peptides · 100 µg | $287 | Enquire |
| 012-83 | C12orf76 Isoform 2 (23-42) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $168 | Enquire |
| 012-81 | C12orf76 Isoform 2 (23-44) (Human) | Peptides · 100 µg | $168 | Enquire |
| A-1105 | C13 Beta-Amyloid (1-40), Uniformly Labeled | Labeled Peptides · Isotope Labeled · 0.5 mg | $1,420 | Enquire |
| A-1106 | C13 Beta-Amyloid (1-42), Uniformly Labeled | Labeled Peptides · Isotope Labeled · 0.5 mg | $1,550 | Enquire |
| A-1109 | C13, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly Labeled | Labeled Peptides · Isotope Labeled · 0.5 mg | $1,705 | Enquire |
| S-1104 | C13, N15 Alpha-Synuclein, Uniformly Labeled | Peptides · Isotope Labeled · 0.1 mg | $1,020 | Enquire |
| A-1103 | C13, N15 Beta-Amyloid (1-40), Uniformly Labeled | Labeled Peptides · Isotope Labeled · 0.5 mg | $1,460 | Enquire |
| A-1104 | C13, N15 Beta-Amyloid (1-42), Uniformly Labeled | Labeled Peptides · Isotope Labeled · 0.5 mg | $1,585 | Enquire |
| A-1108 | C13, N15 Beta-Amyloid (1-43), Uniformly Labeled | Labeled Peptides · Isotope Labeled · 0.5 mg | $1,760 | Enquire |
| T-1103 | C13, N15 Tau-441, Uniformly Labeled | Peptides · Isotope Labeled · 50 µg | $1,615 | Enquire |
| N-3030 | C16 | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | $114 | Enquire |
| 056-64 | C19orf10 (101-109) / MYDGF precursor (101-109) (Human, Feline) / MYDGF precursor (94-102) (Mouse, Rat) | Peptides · 200 µg | $121 | Enquire |
| 056-62 | C19orf10 (101-173) / MYDGF precursor (101-173) (Human) | Peptides · 100 µg | $475 | Enquire |
| 056-65 | C19orf10 (114-125) / MYDGF precursor (114-125) (Human, Feline) / MYDGF precursor (107-118) (Mouse) | Peptides · 200 µg | $163 | Enquire |
| 056-60 | C19orf10 (32-98) amide / MYDGF precursor (32-98) amide (Human) | Peptides · 100 µg | $475 | Enquire |
| H-056-60 | C19orf10 (32-98) amide / MYDGF precursor (32-98) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $602 | Enquire |
| WBK-056-60 | C19orf10 (32-98) amide / MYDGF precursor (32-98) amide (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | $832 | Enquire |
| 010-64 | C2 | Peptides · 100 µg | $247 | Enquire |
| 056-70 | C20orf204 (118-144) (Human) | Peptides · 100 µg | $289 | Enquire |
| 056-72 | C20orf204 (146-189) Amide (Human) | Peptides · 100 µg | $353 | Enquire |
| 056-66 | C20orf204 (24-79) Amide (Human) | Peptides · 100 µg | $405 | Enquire |
| 056-83 | C20orf204 (24-79) Amide & (118-144) (Human) | Peptides · 100 µg | $572 | Enquire |
| 056-68 | C20orf204 (83-114) Amide (Human) | Peptides · 100 µg | $295 | Enquire |
| 056-85 | C20orf204 (83-114) Amide & (146-189) Amide (Human) | Peptides · 100 µg | $532 | Enquire |
| 056-74 | C20orf204 (87-144) (Human) | Peptides · 100 µg | $364 | Enquire |
| 012-78 | C20orf85 (103-137) Dimer (Human) | Peptides · 100 µg | $405 | Enquire |
| 012-77 | C20orf85 (103-137)-Acm (Human) | Peptides · 100 µg | $284 | Enquire |
| 012-79 | C20orf85(103-136) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $284 | Enquire |
| 042-84 | C23 / eCIRP (101-107) (Human, Mouse, Rat) | Peptides · 100ug | $270 | Enquire |
| 073-61 | C26 / FGF23-R1 / FGF23 (180-205) (Human) | Peptides · 100 µg | $271 | Enquire |
| 073-80 | C28 / FGF23-R2 / FGF23 (212-239 ) (Human) | Peptides · 100 µg | $351 | Enquire |
| 073-86 | C28 optimized peptide 15 Dimer (Human) | Peptides · 100 µg | $425 | Enquire |
| 073-84 | C28 optimized peptide 15 Monomer (Human) | Peptides · 100 µg | $261 | Enquire |
| 073-82 | C28 optimized peptide 6 (Human) | Peptides · 100 µg | $238 | Enquire |
| 043-55 | C2orf66 (39-68) Free acid (Human) | Peptides · 100 µg | $381 | Enquire |
| 043-57 | C2orf66 (71-117) (Human, Chimpanzee) | Peptides · 100 µg | $445 | Enquire |
| 043-54 | C2orf66(39-68) Amide (Human) | Peptides · 100 µg | $381 | Enquire |
| 001-76 | C3d Undecapeptide / Synthetic Ligand of NCAM | Peptides · 200 µg | $320 | Enquire |
| FG-001-76A | C3d Undecapeptide / Synthetic Ligand of NCAM – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
| 018-60 | C4 / [Ala295]-Cyclin A (285-306) | Peptides · 100 µg | $192 | Enquire |
| 041-89 | C4orf32 (43-68) (Human) | Peptides · 100 µg | $271 | Enquire |
| 041-85 | C4orf32 (43-95) (Human) | Peptides · 100 µg | $475 | Enquire |
| EK-041-85 | C4orf32 (43-95) (Human) – EIA kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $495 | Enquire |
| RK-041-85 | C4orf32 (43-95) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 041-87 | C4orf32 (44-94) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $475 | Enquire |
| 041-86 | C4orf32 (46-95) (Human) | Peptides · 100 µg | $409 | Enquire |
| 041-88 | C4orf32 (71-95) (Human) | Peptides · 100 µg | $271 | Enquire |
| T-041-88 | C4orf32 (71-95) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| RK-041-88 | C4orf32 (71-95) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 041-72 | C4orf34 (22-49) (Human) | Peptides · 100 µg | $341 | Enquire |
| 041-75 | C4orf34 (22-49) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $341 | Enquire |
| 041-77 | C4orf34 (22-49) (Rat) | Peptides · 100 µg | $341 | Enquire |
| 041-73 | C4orf34 (28-49) (Human) | Peptides · 100 µg | $271 | Enquire |
| 041-76 | C4orf34 (28-49) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $271 | Enquire |
| 041-78 | C4orf34 (28-49) (Rat) | Peptides · 100 µg | $271 | Enquire |
| 041-74 | C4orf34 (71-99) (Human) | Peptides · 100 µg | $299 | Enquire |
| 041-79 | C4orf34 (71-99) (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | $299 | Enquire |
| 052-41 | C4orf40 (20-45) (Human) | Peptides · 100 µg | $247 | Enquire |
| 052-42 | C4orf40 (46-91) (Human) | Peptides · 100 µg | $341 | Enquire |
| 052-43 | C4orf40 (92-107) (Human) | Peptides · 100 µg | $163 | Enquire |
| 010-65 | C5 | Peptides · 100 µg | $247 | Enquire |
| 010-46 | C6 | Peptides · 100 µg | $247 | Enquire |
| 041-51 | C6orf57 (51-108) (Human) | Peptides · 100 µg | $409 | Enquire |
| 010-66 | C7 / Calcitonin Receptor Antagonist | Peptides · 100 µg | $247 | Enquire |
| 068-49 | CADY | Peptides · 500 µg | $668 | Enquire |
| 069-01 | Caerulein | Peptides · 200 µg | $115 | Enquire |
| 014-20 | Calcitonin (8-32) (Salmon) | Peptides · 200 µg | $209 | Enquire |
| FC3-014-20 | Calcitonin (8-32) (Salmon) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $426 | Enquire |
| FC5-014-20 | Calcitonin (8-32) (Salmon) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $426 | Enquire |
| FG-014-20A | Calcitonin (8-32) (Salmon) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $271 | Enquire |
| FR-014-20 | Calcitonin (8-32) (Salmon) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $271 | Enquire |
| 014-01 | Calcitonin (Chicken) | Peptides · 500 µg | $115 | Enquire |
| 014-02 | Calcitonin (Eel) | Peptides · 500 µg | $131 | Enquire |
| H-014-02 | Calcitonin (Eel) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| T-014-02 | Calcitonin (Eel) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-014-02 | Calcitonin (Eel) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-014-02 | Calcitonin (Eel) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $444 | Enquire |
| RK-014-02 | Calcitonin (Eel) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) | Peptides · 500 µg | $121 | Enquire |
| H-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| B-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | $341 | Enquire |
| EK-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $611 | Enquire |
| EK-014-03CE | Calcitonin (Human, Monkey) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $638 | Enquire |
| FG-014-03A | Calcitonin (Human, Monkey) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $271 | Enquire |
| FEK-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $668 | Enquire |
| FEK-014-03CE | Calcitonin (Human, Monkey) – Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $695 | Enquire |
Nothing matches that search.
We source beyond this catalog too — send us the sequence or supplier reference.
Not listed here?
This catalog covers what we reference regularly, but our reference network is wider. Send a sequence, CAS number or a competitor's catalog reference and we'll check it.