Reference catalog
Research reference catalog
9,714 reference listings beyond the storefront range — labeled peptides, antibodies, ELISA and RIA kits and rare species-specific sequences. Everything here is available to order by catalog number.
Searching filters all 9,714 listings, not just this page.
| Catalog no. | Name | Detail | Reference price | |
|---|---|---|---|---|
| 034-17 | Prion Protein (106-126) / PrP (106-126) (Human, Monkey) | Peptides · 100 µg | $254 | Enquire |
| 034-18 | Prion Protein (127-164) (Human) | Peptides · 100 µg | $479 | Enquire |
| 034-14 | Prion Protein (23-110) (Human) | Peptides · 100 µg | $602 | Enquire |
| 034-16 | Prion Protein (26-110) (Human) | Peptides · 100 µg | $602 | Enquire |
| 010-07 | pro-Adrenomedullin (153-185) / Adrenotensin (Human) | Peptides · 200 µg | $307 | Enquire |
| H-010-07 | pro-Adrenomedullin (153-185) / Adrenotensin (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $504 | Enquire |
| T-010-07 | pro-Adrenomedullin (153-185) / Adrenotensin (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-010-07 | pro-Adrenomedullin (153-185) / Adrenotensin (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-010-07 | pro-Adrenomedullin (153-185) / Adrenotensin (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $504 | Enquire |
| RK-010-07 | pro-Adrenomedullin (153-185) / Adrenotensin (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $991 | Enquire |
| 010-06 | pro-Adrenomedullin (45-92) (Human) | Peptides · 100 µg | $381 | Enquire |
| T-010-06 | pro-Adrenomedullin (45-92) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-010-06 | pro-Adrenomedullin (45-92) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-010-06 | pro-Adrenomedullin (45-92) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $504 | Enquire |
| RK-010-06 | pro-Adrenomedullin (45-92) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $991 | Enquire |
| 010-26 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-12 (Human, Rat, Mouse, Porcine) | Peptides · 200 µg | $185 | Enquire |
| 010-24 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Canine) | Peptides · 200 µg | $209 | Enquire |
| H-010-24 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Canine) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $475 | Enquire |
| T-G-010-24 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Canine) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-010-24 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Canine) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $475 | Enquire |
| RK-010-24 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Canine) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 010-05 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) | Peptides · 200 µg | $209 | Enquire |
| H-010-05 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $475 | Enquire |
| EK-010-05 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $611 | Enquire |
| EK-010-05CE | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | $638 | Enquire |
| FG-010-05A | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $544 | Enquire |
| T-010-05 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-010-05 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-010-05 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $475 | Enquire |
| RK-010-05 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 010-25 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Mouse) | Peptides · 200 µg | $209 | Enquire |
| 010-12 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Porcine) | Peptides · 200 µg | $209 | Enquire |
| 010-10 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Rat) | Peptides · 200 µg | $197 | Enquire |
| H-010-10 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | $475 | Enquire |
| T-010-10 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-010-10 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-010-10 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $475 | Enquire |
| RK-010-10 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| WBK-010-10 | pro-Adrenomedullin N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Rat) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | $832 | Enquire |
| 002-35 | pro-Angiotensin-12 (Rat) | Peptides · 500 µg | $115 | Enquire |
| H-002-35 | pro-Angiotensin-12 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | $375 | Enquire |
| B-002-35 | pro-Angiotensin-12 (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | $202 | Enquire |
| FC3-002-35 | pro-Angiotensin-12 (Rat) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $426 | Enquire |
| FC5-002-35 | pro-Angiotensin-12 (Rat) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $426 | Enquire |
| FG-002-35A | pro-Angiotensin-12 (Rat) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $202 | Enquire |
| FG-002-35B | pro-Angiotensin-12 (Rat) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $202 | Enquire |
| T-002-35 | pro-Angiotensin-12 (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| FR-002-35 | pro-Angiotensin-12 (Rat) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $241 | Enquire |
| 011-05 | pro-BNP (1-21) (Human) | Peptides · 200 µg | $104 | Enquire |
| 011-19 | pro-BNP (1-23) (Rat) | Peptides · 500 µg | $271 | Enquire |
| 011-26 | pro-BNP (1-45) (Rat) | Peptides · 100 µg | $264 | Enquire |
| H-011-26 | pro-BNP (1-45) (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| T-011-26 | pro-BNP (1-45) (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-011-26 | pro-BNP (1-45) (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| MB-011-26 | pro-BNP (1-45) (Rat) – MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody) | Magnetic Beads · 1 ml | $853 | Enquire |
| G-011-26 | pro-BNP (1-45) (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | $748 | Enquire |
| RK-011-26 | pro-BNP (1-45) (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 011-24 | pro-BNP (1-46) (Human) | Peptides · 100 µg | $264 | Enquire |
| H-011-24 | pro-BNP (1-46) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| T-011-24 | pro-BNP (1-46) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-011-24 | pro-BNP (1-46) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-011-24 | pro-BNP (1-46) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $444 | Enquire |
| RK-011-24 | pro-BNP (1-46) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 011-42 | pro-BNP (1-76), N-terminal (NT-pro-BNP) (Human) | Peptides · 20 µg | $259 | Enquire |
| RK-011-42 | pro-BNP (1-76), N-terminal (NT-pro-BNP) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 011-41 | pro-BNP (1-76), N-terminal amide (NT-pro-BNP amide) (Human) | Peptides · 20 µg | $259 | Enquire |
| 011-06 | pro-BNP (22-46) (Human) | Peptides · 200 µg | $115 | Enquire |
| H-011-06 | pro-BNP (22-46) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| T-011-06 | pro-BNP (22-46) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| T-G-011-06 | pro-BNP (22-46) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-011-06 | pro-BNP (22-46) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $444 | Enquire |
| RK-011-06 | pro-BNP (22-46) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 011-20 | pro-BNP (24-45) (Rat) | Peptides · 500 µg | $115 | Enquire |
| 011-21 | pro-BNP (47-76) (Human) | Peptides · 200 µg | $192 | Enquire |
| 014-41 | pro-Calcitonin / CGRP I (1-25) / CGRP II (1-25) (Human) | Peptides · 100 µg | $271 | Enquire |
| 015-31 | pro-CGRP (1-54) (Human) | Peptides · 100 µg | $475 | Enquire |
| 053-10 | pro-Chromogranin B (60-67) (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | $163 | Enquire |
| 021-46 | pro-Dynorphin (228-256) / Dynorphin B 29 / Leumorphin (Porcine) | Peptides · 200 µg | $88 | Enquire |
| 021-47 | pro-Dynorphin (242-256) (Porcine) | Peptides · 200 µg | $38 | Enquire |
| 024-38 | pro-Enkephalin (198-209) | Peptides · 200 µg | $115 | Enquire |
| 024-36 | pro-Enkephalin (219-229) | Peptides · 200 µg | $115 | Enquire |
| 024-41 | pro-Enkephalin (239-262) | Peptides · 100 µg | $233 | Enquire |
| 024-04 | pro-Enkephalin A (104-129) amide / Amidorphin (Bovine) | Peptides · 200 µg | $73 | Enquire |
| 027-34 | pro-Gastrin Releasing Peptide (GRP) (42-98) (Human) | Peptides · 100 µg | $360 | Enquire |
| 027-35 | pro-Gastrin Releasing Peptide (GRP) (47-68) (Human) | Peptides · 100 µg | $163 | Enquire |
| 047-49 | Pro-Gln-Arg-Phe amide | Peptides · 500 µg | $131 | Enquire |
| 031-13 | pro-Growth Hormone Releasing Factor (GHRF), C-terminal Peptide (Human) | Peptides · 100 µg | $65 | Enquire |
| 035-12 | pro-Insulin-Like Growth Factor 1 (IGF-1) (71-105) (Human) | Peptides · 200 µg | $143 | Enquire |
| 035-19 | pro-Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (105-128) (Human) | Peptides · 200 µg | $73 | Enquire |
| 035-20 | pro-Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (131-154) (Human) | Peptides · 200 µg | $73 | Enquire |
| 035-18 | pro-Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (68-102) (Human) | Peptides · 200 µg | $143 | Enquire |
| 056-26 | pro-Neuregulin 4 (Nrg4), C-terminal / pro-Neuregulin 4 (86-115) (Human) | Peptides · 100 µg | $341 | Enquire |
| 004-31 | pro-Neuroendocrine Protein 7B2 (117-150) (Human, Porcine) | Peptides · 100 µg | $179 | Enquire |
| H-004-31 | pro-Neuroendocrine Protein 7B2 (117-150) (Human, Porcine) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $241 | Enquire |
| G-004-31 | pro-Neuroendocrine Protein 7B2 (117-150) (Human, Porcine) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $612 | Enquire |
| 004-27 | pro-Neuroendocrine Protein 7B2 (117-150) (Porcine) | Peptides · 100 µg | $179 | Enquire |
| 004-34 | pro-Neuroendocrine Protein 7B2 (156-186) / CT Peptide (Mouse) | Peptides · 100 µg | $163 | Enquire |
| 004-33 | pro-Neuroendocrine Protein 7B2 (156-186) / CT Peptide (Rat) | Peptides · 100 µg | $163 | Enquire |
| 004-30 | pro-Neuroendocrine Protein 7B2 (90-125) (Porcine) | Peptides · 100 µg | $179 | Enquire |
| 050-15 | pro-Neuropeptide FF (NPFF) (1-43) amide / pro-Neuropeptide AF (NPAF) (1-43) amide (Human) | Peptides · 100 µg | $259 | Enquire |
| 050-16 | pro-Neuropeptide FF (NPFF) (59-72) / pro-Neuropeptide AF (NPAF) (59-72) (Human) | Peptides · 200 µg | $163 | Enquire |
| 022-22 | pro-Opionmelanocortin / J Peptide | Peptides · 200 µg | $179 | Enquire |
| 021-59 | pro-Orphanin FQ (141-157) / pro-Nociceptin (141-157) | Peptides · 100 µg | $121 | Enquire |
| 021-72 | pro-Orphanin FQ (173-181) (Rat) | Peptides · 500 µg | $121 | Enquire |
| 021-58 | pro-Orphanin FQ (85-119) / pro-Nociceptin (85-119) / Nocistatin-35 (Rat) | Peptides · 200 µg | $192 | Enquire |
| H-021-58 | pro-Orphanin FQ (85-119) / pro-Nociceptin (85-119) / Nocistatin-35 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | $475 | Enquire |
| T-G-021-58 | pro-Orphanin FQ (85-119) / pro-Nociceptin (85-119) / Nocistatin-35 (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | $1,159 | Enquire |
| G-021-58 | pro-Orphanin FQ (85-119) / pro-Nociceptin (85-119) / Nocistatin-35 (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | $612 | Enquire |
| RK-021-58 | pro-Orphanin FQ (85-119) / pro-Nociceptin (85-119) / Nocistatin-35 (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | $942 | Enquire |
| 004-66 | pro-SAAS (113-140) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $286 | Enquire |
| 004-65 | pro-SAAS (219-234) (Mouse) | Peptides · 100 µg | $179 | Enquire |
| 004-58 | pro-SAAS (219-240) / PEN (Mouse) | Peptides · 200 µg | $179 | Enquire |
| 004-41 | pro-SAAS (221-239) (Rat) | Peptides · 200 µg | $163 | Enquire |
| 004-42 | pro-SAAS (221-240) (Rat) | Peptides · 200 µg | $192 | Enquire |
| 004-43 | pro-SAAS (221-241) (Rat) | Peptides · 200 µg | $217 | Enquire |
| 004-52 | pro-SAAS (221-242) / PEN (Human) | Peptides · 200 µg | $179 | Enquire |
| H-004-52 | pro-SAAS (221-242) / PEN (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | $612 | Enquire |
| B-G-004-52 | pro-SAAS (221-242) / PEN (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | $612 | Enquire |
| DBK-004-52 | pro-SAAS (221-242) / PEN (Human) – Dot Blot Kit | Assay Kits · Dot blot kit · 5 blots | $815 | Enquire |
| FG-004-52A | pro-SAAS (221-242) / PEN (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | $341 | Enquire |
Nothing matches that search.
We source beyond this catalog too — send us the sequence or supplier reference.
Not listed here?
This catalog covers what we reference regularly, but our reference network is wider. Send a sequence, CAS number or a competitor's catalog reference and we'll check it.